表示額には消費税が含まれています。
■基準の報酬額ですので、業務内容によって別途料金を加算することがあります。
■申請手数料は別途実費精算になります。
■遠隔地での業務は、別途交通費等の実費をご負担いただきます。
電話相談業務 無料(15分程度)
■連絡先が不詳の方からの相談はお受けできません。
都市計画法・建築基準法関連業務
■申請代理は建築主事資格を有する当事務所にご依頼ください。
■匿名の方、申請地が不詳の物件に対する報酬額のお問い合わせはお断りしています。
■この表を他事務所との値段交渉の参考にすることを禁じます。条件が異なりますので単純に比較はできません。
■近隣の方や権利者への同意書が必要なケースの報酬は別途協議となります。
| 開発許可申請(第29条/3,000㎡以下) | 198,000円(図面作成を除く) | 
|---|---|
| 都市計画法第60条証明申請 | 88,000円(図面作成を除く) | 
| 都市計画法第53条許可申請 | 66,000円 (図面作成を除く) | 
| 都市計画法第43条許可申請 | 198,000円 (図面作成を除く) | 
| 区画整理法第76条許可申請 | 66,000円 (図面作成を除く) | 
| 盛土規制法許可申請 | 176,000円 (図面作成を除く) | 
| 建築確認申請 | 132,000円(図面作成を除く) | 
| 建築基準法関連許可申請 | 176,000円 (図面作成を除く) | 
| バリアフリー法(条例)協議申請 | 132,000円 (図面作成を除く) | 
| 河川関係許可申請 | 110,000円 (図面作成を除く) | 
| 道路位置指定申請 | 330,000円 (図面作成を除く) | 
| 屋外広告物設置許可申請 | 66,000円 | 
| 道路占用許可申請 | 88,00円 | 
| 道路使用許可申請 | 88,00円 | 
| 道路幅員証明書取得業務 | 11,000円 | 
| 建築確認証明書・検査済証明書取得業務 | 11,000円 | 
| 建築確認概要書写し取得業務 | 11,000円 | 
| 地域・地区証明取得業務 | 11,000円 | 
| 開発登録簿写し取得業務 | 11,000円 | 
不服審査関連業務
■実情に応じて①~⑤のいずれかを適用しますので重複して請求することはありません。
| ① | 不服審査請求手続 | 132,000円(基本料金)+(手続内容に応じた加算額) | 
|---|---|---|
| ② | 不許可処分等への対応に関する一連の業務 (不服審査請求手続に至ったものを除く)  | 
      66,000円 | 
| ③ | 不許可処分等への対応相談業務(2時間まで) | 11,000円 | 
| ④ | 情報公開請求に係る不服審査請求手続 | 88,000円 | 
| ⑤ | 生活保護法による不服審査請求手続 (生活保護申請手続を含む)  | 
      11,000円 | 
法定相続情報証明の受領
| ①被相続人及び相続人の戸籍謄本等の収集 ②法定相続情報証明の申出 ③法定相続情報証明の受領  | 
      55,000円 | 
|---|---|
| 上記①のみ【戸籍謄本等取寄せサポート業務】 | 33,000円 | 
公正証書作成手続サポート
| 遺言公正証書原案作成、謄本・正本受領 | 88,000円 | 
|---|---|
| 上記以外の公正証書原案作成、謄本・正本受領 | 66,000円 | 
空き家対策サポート業務
| 空き家対策に関する一般的助言 | 5,500円 | 
|---|---|
| 権利関係調査報告書作成 | 11,000円 | 
| 相続人調査及び相続関係説明図作成 | 44,000円 | 
| 現地現況調査報告書作成 | 88,000円 | 
| 現況平面図作成 | 55,000円 | 
| 空き家運用提案書作成 | 22,000円 | 
会社設立関連業務
| 電子定款作成、認証(株式会社) | 66,000円 +(公証役場手数料)約52,000円  | 
|---|---|
| 就業規則作成 | 264,000円 | 
| 賃金規定、退職金規程作成 | 220,000円 | 
| 労働保険事務組合設立認可申請 | 550,000円 | 
| 一般労働者派遣事業許可申請 | 165,000円 | 
| 社団法人設立許可申請 | 550,000円 | 
| 財団法人設立許可申請 | 550,000円 | 
| 宗教法人規則認証申請 | 560,000円 | 
| 中小企業等協同組合設立許可申請 | 550,000円 | 
| 医療法人設立認可申請 | 990,000円 | 
| 公庫等金融機関に対する融資申込 | 220,000円 | 
| 記帳処理、会計書類作成処理件数による特別地方消費税特別徴収義務者登録申請書 | 44,000円 | 
農地関連業務
| 農地法3条許可申請 | 33,000円 | 
|---|---|
| 農地法3条の3届出 | 33,000円 | 
| 農地法4条許可届出 | 44,000円 | 
| 農地法5条許可申請 | 55,000円 | 
| 農地法5条許可届出 | 55,000円 | 
| 農地除外申出) | 33,000円 | 
| 生産緑地買取申出 | 55,000円 | 
建設業関連業務
| 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 110,000円 | 
|---|---|
| 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 55,000円 | 
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 165,000円 | 
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 165,000円 | 
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 55,000円 | 
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 110,000円 | 
| 建設業決算報告(法人)知事 | 110,000円 | 
| 建設業決算報告(個人)知事 | 44,000円 | 
| 建設業決算報告(法人)大臣 | 165,000円 | 
| 経営事項審査申請(法人・新規)知事 | 143,000円 | 
| 建設工事等入札資格審査申請 | 110,000円 | 
| 電気工事業者登録申請 | 55,000円 | 
| 宅地建物取引業者免許申請(法人)知事 | 198,000円 | 
| 宅地建物取引業者免許申請(個人)知事 | 110,000円 | 
| 宅地建物取引主任者資格登録申請 | 16,600円 | 
運輸関連業務
| 運転免許交付申請 | 11,000円 | 
|---|---|
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | 16,500円 | 
| 自動車保管場所届出書(軽自動車) | 14,300円 | 
| 自動車名義変更申請(相続・譲渡) | 16,500円 | 
| 個人タクシー免許申請 | 220,000円 | 
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請(新規) | 825,000円 | 
| 一般貨物自動車運送事業の運輸開始届 | 220,000円 | 
| 一般貨物自動車運送事業実績報告書申請 | 11,000円 | 
| 一般貨物自動車運送事業営業報告書申請 | 55,000円 | 
| 貨物軽自動車運送事業開始届出 | 110,000円 | 
| 第一種利用運送事業許可申請(新規) | 450,000円 | 
| 交通事故強制保険金請求 | 110,000円 | 
WEBライティング業務
(標準報酬) 1文字×2.0円~  (1,500文字以下のご依頼は3,000円~)
        ※報酬料は、依頼内容に応じて標準報酬と多少前後します。
その他の業務
| 旅館営業許可申請 | 220,000円 | 
|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 110,000円 | 
| 美容所開設届 | 55, 000円 | 
| 理容所開設届 | 55,000円 | 
| 魚介、乳製品、食品製造等許可申請 | 143,00円 | 
| 工場設置認可申請 | 363,000円 | 
| 旅行業登録申請 | 253,000円 | 
| 一般旅券申請 | 11,000円 | 
| 投資顧問業者登録申請(法人) | 383,000円 | 
| 古物商許可申請 | 55,000円 | 
| 営業譲受届出書 | 220,000円 | 
| 貸金業登録申請(法人) | 66,000円 | 
| 理容(美容)所開設届 | 88,000円 | 
| 防火対象物使用開始届 | 22,000円 | 
| 火気使用設備等の設置届 | 55,000円 | 
| 危険物製造所許可申請 | 55,000円 | 
| 入札参加申請(建設工事等を除く) | 55,000円 | 
| 測量業者登録申請(法人・新規) | 165,000円 | 
| 著作権関係・プログラム登録申請 (創作年月日登録)  | 
      220,00円 | 
| 著作権関係・プログラム登録申請 (第一発行年月日登録)  | 
      297,000円 |